| Pos. | Nome | Punteggio | Turni |
| 1) | Veronica | 49,30 | |
| 2) | Tiziano | 45,88 (-1) | |
| 3) | Davide P. | 45,87 | |
| 4) | Samuele | 36,96 (-7) | |
| 5) | Davide F. | 36,95 (-8) | |
| 6) | Marco | 34,16 (-5) | |
| 7) | Massimo | 29,33 (-12) | |
| 8) | Gigi | Espulso |
| Pos. | Nome | Punteggio | Turni |
| 1) | Veronica | 49,30 | |
| 2) | Tiziano | 46,88 | |
| 3) | Davide F. | 44,95 | |
| 4) | Samuele | 43,96 | |
| 5) | Massimo | 41,33 | |
| 6) | Davide P. | 39,62 | |
| 7) | Marco | 39,16 | |
| 8) | Gigi | Espulso |
5 commenti:
Igor non è partito benissimo ma ci può dare delle soddisfazioni...
Ne sono convinto anch'io. Purtroppo parte svantaggiato! E' l'unico vero critico cinematografico del gruppo, questo è un handicap.
Mi sto riscaldando....
Sono indeciso se optare per lo svantaggio di score ma imporvi dei film che magari non vedrete mai, oppure se scalare la vetta tirando fuori gli assi nella manica >:)
Pictor... allora in classifica invece di chiamarti Igor ti chiamiamo Pictor? Che ne dici?
Io sono perchè tu scali la classifica e ci proponi dei film decenti...
Posta un commento